4. Naz. middle - Egg-Hard (ZH)
Categoria
Gare Nazionali
Date
27/09/2025
Evento
Nazionale A middle
Cartina
Egg-Hard
Materiale
materiale per la CO nel bosco,
TRASFERTA ORGANIZZATA DALLA SCOM.
Iscritti SCOM:
| Nome | Cognome | Chip | Naz4 | Naz5 |
| Lucia | Baumgartner | 8220807 | d18 | d18 |
| Oliver | Baumgartner | 8150412 | H14 | H14 |
| Adriano | Bazzocco | 8482618 | H55 | H55 |
| Damiano | Bazzocco | 8211009 | H16 | H16 |
| Samuele | Bazzocco | 8438686 | H14 | H14 |
| Giorgio | Berna | 8160751 | H70 | H70 |
| Tommaso | Bigi | 8120107 | H14 | H14 |
| Enrico | Bolla | 8082016 | H10 | H10 |
| angelo | bozzola | 8269152 | H60 | H60 |
| Omar | Dotti | 8290773 | HAK | |
| Diego | Lavezzo | 8308488 | H20 | H20 |
| Catherine | Mayer | 8120258 | D65 | |
| Camilla | Moreni | 8111276 | DAK | D45 |
| Elena | Pezzati | 8110699 | DE | DE |
| Fabienne | Piattini | 8112802 | D14 | D14 |
| Isabel | Roncoroni | 8310313 | D12 | D12 |
| Cristina | Rossi | 8406010 | D50 | D50 |
| Enea | Rossi | 8484818 | H20 | H20 |
| Luca | Rossi | 8010943 | H55 | H55 |
| Gabriele | Sabato | 8140997 | HAL | HAL |
| Tulla | Spinelli | 8071170 | D55 | D55 |
| Roberto | Tettamanti | 8261265 | H60 | H60 |
| Guenda | Zaffanella | 8508886 | DE | DE |
Trasporto: in treno
Alloggio: Hotel Illuster, Uster
Camere:
| Doppelzimmer | Trippelzimmer | Familienzimmer | ||||||||||||||
| 1 | (grosses Doppelbett) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Giorgio | Bernasconi | 1 | Enea | Rossi | 1 | Tommaso | Bigi | ||||||||
| 2 | Catherine | Mayer | 2 | Diego | Lavezzo | 2 | Enrico | Bolla | ||||||||
| 3 | Damiano | Bazzocco | 3 | Samuele | Bazzocco | |||||||||||
| 2 | (grosses Doppelbett) | 4 | Oliver | Baumgartner | ||||||||||||
| 1 | Cristina | Rossi | 2 | |||||||||||||
| 2 | Luca | Rossi | 1 | Isabel | Roncoroni | |||||||||||
| 2 | Fabienne | Piattini | ||||||||||||||
| 3 | 3 | Elena | Pezzati | |||||||||||||
| 1 | Angelo | Bozzola | ||||||||||||||
| 2 | Adriano | Bazzocco | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Camilla | Moreni | ||||||||||||||
| 2 | Tulla | Spinelli | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Omar | Dotti | ||||||||||||||
| 2 | Roberto | Tettamanti | ||||||||||||||
Altre date
- 27/09/2025





